





| 交流电过载 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电流值 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 技术参数设置 | |||
| 钓鱼任务额定电压 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质掩体 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 楷模值 25mA 极限值50mA | ||
| 再启动是 | <2秒 | ||
| 不导通保护 | Yes | ||
| 电压降降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 电开关现象 | 常开大电流继电器+常闭大电流继电器 NO+NC | ||
| 多次导致精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合情况下 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 事情溫度 | -40...+85℃ | ||
| 团队氛围气温 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 护甲官阶 | IP67、IP69K(带适于电线电缆) | ||
| 共振(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分钟的英文 | ||
| 直流电压负载电阻 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 手工艺性能指标 | |||
| 世界任务电流值 | 12V...30VDC | ||
| 反电性保护 | Yes | ||
| 电流量耗损 | 标杆值 25mA 最多值50mA | ||
| 启用时会 | <2秒 | ||
| 短路等问题挡拆 | Yes | ||
| 直流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭现状 | 常开接触点开关+常闭接触点开关 NO+NC | ||
| 不断精密度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可以调整) | ||
| 实际情况的温度 | -40...+85℃ | ||
| 节日气氛对环境湿度的 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存湿度 | -40...+85℃ | ||
| 防御等级 | IP67、IP69K(带合适的数据线) | ||
| 振动幅度大(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/15分钟 | ||
手机在线好友留言
相干有机物
