





| 查测大小 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, ඣ 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板🐈,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | 发射成功器与领受器间的接连能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的方法 | 激光脉冲支配配有震幅成本预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在导弹器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标交流电压 | 20...30VDC,反电性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载交流电消耗掉 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 打断结构<500µs,活跃旋转结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 逻辑性推理 1; > -UB+10 V或放肆工作输出端串入: l逻辑性推理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压案例 | 放肆效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的角度看计算误差 | 与垂直于层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 纯铜钢套管,镀镍的,塑料制品机床, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 塑料泡沫聚氨脂,玻离添补的固化剂树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 论文检测规模化 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 🌃&nbs♛p; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 释放器与领受器间的相隔能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量行为 | 智能支配暗含震幅工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在射出器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流电压 | 20...30VDC,反正负挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载瞬时电流耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 通信电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 重置方式<500µs,会去主动使用方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或规范工作输出端短路: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取案例 | 合理输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制打出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射成功器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的方向差值 | 与铅垂层面应用上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材质 | 紫铜电缆套管,镀镍的,塑料管裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声频率波换能器 | 白沫丙烯酸,波璃添补的固化剂不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务温湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存的温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线视频留言板留言
相干产品
