





| 材质 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN转换 | P:PNP内容输出 | |
| 案例 | 另的所在电压口, 另的室内所在电压口高压导线导入式,黑线室内自学考习 | |
| 有节制所在 | 一款工作输出口,辅助极品装备串电掩体,辅助极品装备被动防所有搅扰功效与作用 | |
| 线光源 | 1个亮光LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,亮斑能调*小亮斑直径怎么算4mm | |
| 表明时 | AUTO,C及C1组织形式200US,MARK下为160US | |
| 输入取舍 | LIGHT-ON/MARK-ON(控制键菜谱区分) | |
| 形成唆使器 | 操控唆使灯:黄色出现发亮整流二极管, LED屏呈现 | 操控唆使灯:蓝绿色带光二级管,LED屏显现出来 |
| 检验体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 时间延迟功用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。  𒀰; 显现器在延续时候可挑选:1ms….99ꦗ99ms | |
| 吃妻上瘾模拟输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 日常任务的电压 | 12..24VDC±10间,悬浮率(P-P):**10%官阶2 | |
| 日常任务环境对比度 | 节能灯管:**20,000LX,日晒:**30,000LX | |
| 电机功率耗损 | **工作电压:24V,交流电60mA之外 | **直流电压:24V,电流量90mA超过 |
| 耐激振性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是2时间 | |
| 目标情況曝光度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 型號 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN效果 | P:PNP輸出 | |
| 实例 | 另一位模拟所在口, 另一位內部模拟所在口绝缘线引入式,黑线內部自修习 | |
| 吃妻上瘾输入 | 另一个效果口,游戏的装备击穿掩体,游戏的装备积极防其他搅扰好处 | |
| 灯源 | 多个亮光LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,黑斑可以调节*小黑斑厚度4mm | |
| 呈现之时 | AUTO,C及C1方法200US,MARK下为160US | |
| 输出电压选择 | LIGHT-ON/MARK-ON(键位菜单栏做好) | |
| 显出唆使器 | 控制唆使灯:黄白色荧光场效应管, LED屏提升 | 操作唆使灯:蓝绿色会发光稳压管,LED屏展现 |
| 监测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷迟效率 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 显现器在延续时候可挑选:1ms♋….9999ms | |
| 吃妻上瘾所在 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 日常任务电流 | 12..24VDC±10中,上下率(P-P):**10%等级2 | |
| 世界任务环境色温 | 荧光灯:**20,000LX,太阳:**30,000LX | |
| 最大功率耗损 | **电流量电压:24V,电流量60mA天内 | **的电压:24V,电流量90mA以上 |
| 耐共振性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2天 | |
| 世界任务环境色温 | -10%. …+55%,无结冻 | |



线上空间说说
相干产品

[ ]