





| 形号 | LM18-口T-Q |
| 探测区间 | 5mm,8mm |
| 输入电流值 | ≤200mA |
| 输出的电流降 | 直流变压器(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电压 | 整流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规则验测物件 | 30x30x10(A3铁) |
| 经常准确度 | <3% |
| 遥相呼应周期 | 200HZ |
| 时候热度 | -25℃...+80℃ |
| 电绝缘电阻测试值 | 50MQ |
| 壳体文件 | 304不绣钢 |
| 护甲等级 | IP67 |

| 形号 | LM18-口T-Q |
| 在线检测区间 | 5mm,8mm |
| 导出瞬时电流 | ≤200mA |
| 内容输出电压值降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 2线型≤3.9V | |
| 耗损电流量 | 交流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规则在线检测电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 反反复复误差 | <3% |
| 映衬频率 | 200HZ |
| 现象的温度 | -25℃...+80℃ |
| 隔绝阻值 | 50MQ |
| 设备壳个人信息 | 不锈钢板 |
| 安全防护网品质 | IP67 |

优酷云发消息
相干物品

{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}