





| 型號 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 检查经营规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 条理大规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规范了指导方针板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 相呼应定时器 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED淡黄色 | 常亮:工件在在线检测范闹内 | 常亮:产品在检查范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设计情况下检查到规则算法物 | 闪灼:设置状态下判断到大政方针物 | ||||||||||||
| LED黑色 | 常亮:不听话 | 常亮:失误 | |||||||||||
| 闪灼:制定境况下未查测到战略方针物 | 闪灼:场景人物风格的设定在情况下未验测到核心理念物 | ||||||||||||
| 神器任务直流电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载瞬时电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 导出实例 | I | 个摹拟量转换4…20mA | 6个摹拟量导出4…20mA | ||||||||||
| U | 一个摹拟量导出0…10V | 7个摹拟量打印输出0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **查测间格时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **论文检测距离时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 功能斜率误差值 | 满分度值值的±1% | 满测量范围值的±1% | |||||||||||
| 反复性定位精度 | 满量限值的±0.1% | 满示值值的±0.1% | |||||||||||
| 环境下电位差 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 温湿度漂移 | 满分度值值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 输出精度案例 | 两个TEACH-IN打印输出 | 一款TEACH-IN打印输出 | |||||||||||
| 监测产值的最低值A1:-UB…+V₁ | 检则规模性的底线A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 查重规模较的底线A2:+4V…+UB | 检查测量规模较的低限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出的电阻值:>4.7KQ TEACH-IN脉冲信号:≥1s | 输出电压特性阻抗:>4.7KQ TEACH-IN单脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 同步操作制定 | 1种同样毗连 | 1种关联毗连 | |||||||||||
| 纵向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双重O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输送电位差:>12KΩ | 打印输出特性阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 数据发送到智能激光:>100μs.数据发送到智能激光时间:>2ms | 此次电激光脉冲:>100μs.此次电激光脉冲时间段:>2ms | ||||||||||||
| 普普通通操控状态 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 多大使用方法 | ≤95/n Hz,n=感测器器条数 | ≤45/n Hz,n=感应器器数量英文 | |||||||||||
| 规范性 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况发生热度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 储藏平均温度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 保护等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 金属外壳資料 | 不锈钢装饰管 | 不锈钢材质的 | |||||||||||
| 换能商品 | 环氧防锈漆聚酯树脂/空腔波璃球夹杂着物; | 丙稀酸光敏树脂/中空玻璃钢球杂质物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫剂体,金属外壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫塑料体,设备壳PBT | ||||||||||||
| 图像 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 认可 | CE | CE | |||||||||||


| 机型 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 查测占比 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 厨卫数量 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规程战略方针板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 映衬定时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED呈黄色 | 常亮:物块在检侧范闹内 | 常亮:物块在检验范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:因素壮况下检查到规则算法物 | 闪灼:人设问题下检侧到方针政策物 | ||||||||||||
| LED白色的 | 常亮:做错事 | 常亮:犯了错 | |||||||||||
| 闪灼:设置好系统下未监测到目标物 | 闪灼:重设条件下未查重到宗旨物 | ||||||||||||
| 责任线电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载工作电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输出的示例 | I | 3个摹拟量输出的4…20mA | 15个摹拟量打印输出4…20mA | ||||||||||
| U | 6个摹拟量所在0…10V | 一个摹拟量内容输出0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **测试连续时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检验隔断时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 表现形式申请这类卡种曲线提额不确定度 | 满分度值值的±1% | 满示值值的±1% | |||||||||||
| 间断性控制精度 | 满示值值的±0.1% | 满测量范围值的±0.1% | |||||||||||
| 载荷抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 溫度漂移 | 满示值值的±1.5% | 满分度值值的±1.5% | |||||||||||
| 输出电压样例 | 一家TEACH-IN输送 | 一名TEACH-IN模拟输出 | |||||||||||
| 的检测大小的极限值A1:-UB…+V₁ | 加测人数的最高值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检则整体规模的上限A2:+4V…+UB | 的检测人数的底限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 导出抗阻:>4.7KQ TEACH-IN脉冲激光:≥1s | 输出电压电阻值:>4.7KQ TEACH-IN脉冲激光:≥1s | ||||||||||||
| 云同步设置成 | 1种导入毗连 | 1种同步软件毗连 | |||||||||||
| 交叉O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双轨O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 伤害阻抗匹配:>12KΩ | 导出特性阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 一起脉宽信号:>100μs.一起脉宽信号周期公式:>2ms | 同样输入输入脉冲:>100μs.同样输入输入脉冲期限:>2ms | ||||||||||||
| 普通型控制内容 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 许多控制方法 | ≤95/n Hz,n=传红外感应器器比率 | ≤45/n Hz,n=感应器器颗数 | |||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 条件温差 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 存储平均温度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 个人防护品阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 壳子的资料 | 不锈钢304 | 装饰管 | |||||||||||
| 换能食物 | 环氧漆树脂胶/空腔夹丝玻璃球混杂物; | 氯化橡胶漆光敏树脂/空腔玻璃钢球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫板体,机壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫板体,塑料外壳PBT | ||||||||||||
| 图像 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 认证服务 | CE | CE | |||||||||||


在线免费下方留言
相干化合物
