





| 电气公司参数设置 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 重任电流大小 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 重任相电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 相电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 干仗阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝电阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 油烟净化器等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护衣等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 溫度规模性 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械设备性能指标 | ||||
| 接游戏插件表皮工序 | 镶金 | 镶金 | 镀银 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材料 | 铜镍钢(镀镍) | 铜合金钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜和金(镀镍) |


| 电气公司参数指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 日常任务直流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 的任务端电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压降种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打丈阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热内阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化后官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加固官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 平均温度占比 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器设备参数值 | ||||
| 接插件下载长相工艺设计 | 镀银 | 镶金 | 电镀 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 木头材质 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜锰钢(镀镍) | 铜合金类(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


在线视频空间说说
相干结果
