





| 形号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觉得产值 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平备感每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调节 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较差 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何的电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标电流大小 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮攻效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标任务输出功率建设规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过阶段电缆线插座面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 症状水温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍感占比 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉到隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调整 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平有一定的滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物感应电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任务卡的电压大小 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚流通量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠期间电缆电线插头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现状热度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线信息
相干终产物

[]