





| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界数量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗红色 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄颜色 | 展现设置面积内调节器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化检查版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不间断导致精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任工作电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度因素漂移 | 0.05%/°C (内部设置温湿度化解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗测试 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路板 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务温差 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳在材质 | 铜镀镍 (可私人定制不透钢塑料壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量的规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗蓝色 | 外接电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED茶色 | 表現设置经营规模内感应器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确检查测量版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立场 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对此表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温漂移 | 0.05%/°C (原带温湿度化解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁炉兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护线路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳子材質 | 铜镀镍 (可个人定制不锈钢装饰管吗硬壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线上留言板留言
相干货物
